検索条件 |
地域 | 堺市西区 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 8LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 118万円 ↓ | 5SLDK | [土地] 141.82㎡ (42.90坪) [建物]127.52㎡ (38.57坪) | ![]() 堺市西区菱木1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) ★価格変更2098万→1980万♪
●敷地面積約42.9坪、駐車2台可!
●安心のオール電化住宅!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 7,300万 | 5SLDK | [土地] 257.85㎡ (78.00坪) [建物]182.12㎡ (55.09坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 浜寺駅前 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年7月(平成16年7月) ●敷地面積約78坪、駐車2台可!
●三井ホーム施工のお家です!
●太陽光パネル、全館空調設備装備! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 82万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 280万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 100万円 ↓ | 5DK | [土地] 60.96㎡ (18.44坪) [建物]90.11㎡ (27.26坪) | ![]() 堺市西区平岡町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年12月(昭和55年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,388万 100万円 ↓ | 5DK | [土地] 78.77㎡ (23.83坪) [建物]68.57㎡ (20.74坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東3丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年1月(昭和43年1月) ★価格変更1488万→1388万♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 船尾 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 浜寺駅前 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 1000万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 450万 148万円 ↓ | 4LDK | [土地] 63.43㎡ (19.19坪) [建物]53.42㎡ (16.16坪) | ![]() 堺市西区鳳中町9丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 1964年11月(昭和39年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,280万 管:12,820円 修:11,480円 | 4LDK 2階 南 | [専有] 70.92㎡ (21.45坪) | ![]() 堺市西区平岡町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,470万 60万円 ↓ 管:7,760円 修:10,360円 | 4LDK 2階 南 | [専有] 66.03㎡ (19.97坪) バルコニー: 6.96㎡ | ![]() 堺市西区浜寺石津町東4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年12月(昭和62年12月) ★価格変更1530万→1470万♪
★2024年7月大規模リフォーム完了♪
●2階部分の角部屋♪
●駐車場権利付きです♪
●空家ですので、お気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,480万 管:8,680円 修:14,400円 | 4LDK 13階 南東 | [専有] 70.25㎡ (21.25坪) バルコニー: 10.71㎡ | ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) ●13階部分、専有面積70.25㎡!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪
●大型スーパーイトーヨーカドー徒歩1分!
●阪和線 津久野駅へ徒歩約7分! | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|